|
|
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | USD12000-16000 per set |
| τυποποιημένη συσκευασία: | τυπική θήκη από κόντρα πλακέ |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Περιγραφή του προϊόντος
- Δεν ξέρω.![]()
| 1 | Σχήμα | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | Χώρος εργασίας κοπής | 3000*1500mm | 4000*2000 χιλιοστά | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
| 3 | Δύναμη | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000w | |||
| 4 | Ετικέτα πηγής λέιζερ | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | Κεφαλή λέιζερ | Εργαλεία ακτινοβολίας | |||
| 6 | Σύστημα ελέγχου | Σιπκούτ | |||
| 7 | Πνευματικά μέρη | ΜΜΚ | |||
| 8 | Σιδηρόδρομος καθοδήγησης | Ταϊβάν Hiwin | |||
| 9 | Ελικοειδές ράφι | Ταϊβάν YYC | |||
| 10 | Μηχανή | Υπηρεσία Yaskawa | |||
| 11 | Ψυγείο νερού | Χάνλι | |||
| 12 | Ακαθάριστο βάρος | 1200 κιλά | |||
| 13 | Εγγύηση μηχανής | Ζωή | |||
Κύρια εξαρτήματα μηχανών
1Αυτοεστίαση.
2. Βελτιωμένη οπτική διαμόρφωση
- Δεν ξέρω.1Υψηλή ακρίβεια.
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | USD12000-16000 per set |
| τυποποιημένη συσκευασία: | τυπική θήκη από κόντρα πλακέ |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Περιγραφή του προϊόντος
- Δεν ξέρω.![]()
| 1 | Σχήμα | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | Χώρος εργασίας κοπής | 3000*1500mm | 4000*2000 χιλιοστά | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
| 3 | Δύναμη | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000w | |||
| 4 | Ετικέτα πηγής λέιζερ | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | Κεφαλή λέιζερ | Εργαλεία ακτινοβολίας | |||
| 6 | Σύστημα ελέγχου | Σιπκούτ | |||
| 7 | Πνευματικά μέρη | ΜΜΚ | |||
| 8 | Σιδηρόδρομος καθοδήγησης | Ταϊβάν Hiwin | |||
| 9 | Ελικοειδές ράφι | Ταϊβάν YYC | |||
| 10 | Μηχανή | Υπηρεσία Yaskawa | |||
| 11 | Ψυγείο νερού | Χάνλι | |||
| 12 | Ακαθάριστο βάρος | 1200 κιλά | |||
| 13 | Εγγύηση μηχανής | Ζωή | |||
Κύρια εξαρτήματα μηχανών
1Αυτοεστίαση.
2. Βελτιωμένη οπτική διαμόρφωση
- Δεν ξέρω.1Υψηλή ακρίβεια.