![]() |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | USD12000-16000 per set |
τυποποιημένη συσκευασία: | τυπική θήκη από κόντρα πλακέ |
Περίοδος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Περιγραφή Προϊόντος
Εφαρμογή
Τα πάνελ κοπής λέιζερ χάλυβα έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες κατασκευής, όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κατασκευή μηχανημάτων, κατασκευή ανελκυστήρων, παραγωγή διαφήμισης, κατασκευή οικιακών συσκευών, εξοπλισμός, υλικό, διακόσμηση και υπηρεσίες επεξεργασίας μετάλλων.
Παράμετρος προϊόντος
1 | Μοντέλο | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Περιοχή εργασίας κοπής | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Ισχύς | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Μάρκα πηγής λέιζερ | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Κεφαλή λέιζερ | Raytools | |||
6 | Σύστημα ελέγχου | Cypcut | |||
7 | Πνευματικό τμήμα | SMC | |||
8 | Οδηγός ράγας | Taiwan Hiwin | |||
9 | Ελικοειδής σχάρα | Taiwan YYC | |||
10 | Κινητήρας | Yaskawa Servo | |||
11 | Ψύκτης νερού | Hanli | |||
12 | Μεικτό βάρος | 1200KG | |||
13 | Εγγύηση μηχανήματος | Διάρκεια ζωής |
Κύρια μέρη μηχανήματος
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | USD12000-16000 per set |
τυποποιημένη συσκευασία: | τυπική θήκη από κόντρα πλακέ |
Περίοδος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Περιγραφή Προϊόντος
Εφαρμογή
Τα πάνελ κοπής λέιζερ χάλυβα έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες κατασκευής, όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κατασκευή μηχανημάτων, κατασκευή ανελκυστήρων, παραγωγή διαφήμισης, κατασκευή οικιακών συσκευών, εξοπλισμός, υλικό, διακόσμηση και υπηρεσίες επεξεργασίας μετάλλων.
Παράμετρος προϊόντος
1 | Μοντέλο | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | Περιοχή εργασίας κοπής | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | Ισχύς | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | Μάρκα πηγής λέιζερ | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | Κεφαλή λέιζερ | Raytools | |||
6 | Σύστημα ελέγχου | Cypcut | |||
7 | Πνευματικό τμήμα | SMC | |||
8 | Οδηγός ράγας | Taiwan Hiwin | |||
9 | Ελικοειδής σχάρα | Taiwan YYC | |||
10 | Κινητήρας | Yaskawa Servo | |||
11 | Ψύκτης νερού | Hanli | |||
12 | Μεικτό βάρος | 1200KG | |||
13 | Εγγύηση μηχανήματος | Διάρκεια ζωής |
Κύρια μέρη μηχανήματος